Sch. 80
| Designation | Nom. Size | D | ℓ/ttd> | d | A | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWHC02-S80 | 1/4 | 14.3 | 10 | 9.4 | 22 | 15.9 | 25.9 |
| SWHC03-S80 | 3/8 | 17.8 | 10 | 12.7 | 26 | 17.5 | 27.5 |
| SWHC04-S80 | 1/2 | 22.2 | 10 | 16.1 | 32 | 22.2 | 32.2 |
| SWHC06-S80 | 3/4 | 27.7 | 13 | 21.4 | 38 | 23.8 | 36.8 |
| SWHC08-S80 | 1 | 34.5 | 13 | 27.2 | 46 | 28.6 | 41.6 |
| SWHC10-S80 | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 35.5 | 55 | 30.2 | 43.2 |
| SWHC12-S80 | 1 1/2 | 49.1 | 13 | 41.2 | 63 | 31.8 | 44.8 |
| SWHC16-S80 | 2 | 61.1 | 16 | 52.7 | 75 | 41.3 | 57.3 |
Sch. 160
| Designation | Nom. Size | D | ℓ/ttd> | d | A | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWHC04- S160 | 1/2 | 22.2 | 13 | 12.3 | 34 | 22.2 | 35.2 |
| SWHC06- S160 | 3/4 | 27.7 | 13 | 16.2 | 42 | 23.8 | 36.8 |
| SWHC08- S160 | 1 | 34.5 | 13 | 21.2 | 52 | 28.6 | 41.6 |
| SWHC10- S160 | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 29.9 | 60 | 30.2 | 43.2 |
| SWHC12- S160 | 1 1/2 | 49.1 | 16 | 34.4 | 68 | 31.8 | 47.8 |
| SWHC16- S160 | 2 | 61.1 | 16 | 43.1 | 85 | 41.3 | 57.3 |